Combination Wrench

Chrome-surface, High quality, Industrial Grade

Brand: WEDO

Material: CR-V

Technology: Forging

Use: Both ends generally fit the same size of bolts and nuts.

Item Number S(mm) L(mm) T1(mm) T2(mm) T3(mm) Material Weight(g) Price
WD203-5.5 5.5 127.5 4.6 3.2 6.0 CrMo 33.00
WD203-06 6 127.5 4.6 3.2 6.0 CrMo 33.00
WD203-07 7 128 4.6 3.2 6.0 CrMo 33.00
WD203-08 8 142 4.8 3.4 6.4 CrMo 37.00
WD203-09 9 151 5.2 3.5 6.8 CrMo 38.00
WD203-10 10 161 5.3 3.5 7.0 CrMo 47.00
WD203-11 11 168 5.5 3.5 7.4 CrMo 56.00
WD203-12 12 172 5.8 3.7 8.0 CrMo 65.00
WD203-13 13 180 6.2 4.0 8.5 CrMo 71.00
WD203-14 14 192 6.5 4.3 9.0 CrMo 96.00
WD203-15 15 200 6.8 4.5 9.5 CrMo 98.00
WD203-16 16 210 7.0 4.8 10.2 CrMo 124.00
WD203-17 17 226 7.4 5.0 10.6 CrMo 150.00
WD203-18 18 238 7.7 5.2 11.0 CrMo 159.00
WD203-19 19 250 8.0 5.4 11.4 CrMo 175.00
WD203-20 20 262 8.3 5.6 11.8 CrMo 170.00
WD203-21 21 275 8.7 5.8 12.1 CrMo 262.00
WD203-22 22 295 9.0 6.1 12.8 CrMo 308.00
WD203-23 23 305 9.1 6.2 13.5 CrMo 280.00
WD203-24 24 315 9.2 6.4 14.5 CrMo 425.00
WD203-25 25 325 9.4 6.6 14.5 CrMo 366.00
WD203-26 26 325 9.4 6.6 14.5 CrMo 366.00
WD203-27 27 337 9.5 6.7 15.0 CrMo 481.00
WD203-28 28 333 10.3 7.1 15.0 CrMo 481.00
WD203-29 29 350 10.3 7.1 15.0 CrMo 510.00
WD203-30 30 355 10.3 7.2 15.5 CrMo 478.00
WD203-31 31 376 11.0 7.7 16.0 CrMo 514.00
WD203-32 32 376 11.0 7.7/td>

16.0 CrMo 514.00